
成人专升本
【成人专升本】辅导班老师经验丰富,往年录取率达到90%
- 交200元辅导费,考上后第一年学费优惠近400元
- 推荐院校:青岛科技大学、曲阜师范大学等
- 拨打下面电话,不但享受各种优惠,而且额外赠送精美礼品!查看礼品及说明
电话:400-689-0067转6689
济南槐荫经济专修学校直接接听,无额外收费!



|
青岛科技大学成人高考招生简章 | |||
| 学历层次 | 专业名称 | 招生科类 | 学制年 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 3 |
| 财务管理 | 经管类 | 3 | |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 3 | |
| 工商管理 | 经管类 | 3 | |
| 编辑出版学 | 文史类 | 3 | |
| 广告学 | 文史类 | 3 | |
| 社会工作 | 法学类 | 3 | |
| 法学 | 法学类 | 3 | |
| 包装工程 | 理工类 | 3 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | |
| 艺术设计 | 艺术类 | 3 | |
|
曲阜师范大学专升本招生简章 | |||||
| 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 入学考试科目 |
| 专
升 本 |
法学类 | 法学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、民法 |
| 法学类 | 思想政治教育 | 函授 | 三年 | 政治、外语、民法 | |
| 教育学类 | 教育学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、教育理论 | |
| 教育学类 | 体育教育★ | 函授 | 三年 | 政治、外语、教育理论 | |
| 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 三年 | 政治、外语、教育理论 | |
| 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 三年 | 政治、外语、教育理论 | |
| 文史、中医类 | 英语 | 业余 | 三年 | 政治、外语、大学语文 | |
| 文史、中医类 | 汉语言文学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、大学语文 | |
| 文史、中医类 | 历史学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、大学语文 | |
| 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 物理学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 化学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 网络工程 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 印刷工程 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(一) | |
| 经济管理类 | 地理科学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 生物科学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 旅游管理 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 行政管理 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 经济学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 会计学 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 三年 | 政治、外语、高数(二) | |
| 艺术类 | 音乐学★ | 业余 | 三年 | 政治、外语、艺术概论 | |
| 艺术类 | 美术学★ | 业余 | 三年 | 政治、外语、艺术概论 | |
|
青岛理工大学成人高考招生简章 |
||||
|
层次 名称 |
专业名称 |
科类 名称 |
学制 |
学习 形式 |
|
专 科 |
矿山地质 | 理工 | 3 | 业余 |
| 金属矿开采技术 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 选矿技术 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 矿山测量 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 3 | 业余 | |
| 计算机信息管理 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 会计 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 经济管理 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 物流管理 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 服装设计与加工 | 文史 | 3 | 业余 | |
| 法学 | 法学 | 3 | 业余 | |
| 国际经济与贸易 | 经管 | 3 | 业余 | |
| 工程管理 | 经管 | 3 | 业余 | |
|
专
科 |
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 函授 |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 函授 | |
| 物业管理 | 理工 | 3 | 函授 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 函授 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 3 | 函授 | |
| 商务英语 | 外语 | 3 | 函授 | |
| 计算机信息管理 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 会计 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 经济管理 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 物流管理 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 法律事务 | 文史 | 3 | 函授 | |
| 艺术设计 | 艺术 | 3 | 函授 | |
| 音乐表演 | 艺术 | 3 | 函授 | |
|
高 起 本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 函授 |
| 土木工程 | 理工 | 5 | 函授 | |
| 会计学 | 文史 | 5 | 函授 | |
| 土木工程 | 理工 | 3 | 函授 | |
| 建筑学 | 理工 | 3 | 函授 | |
|
滨州医学院专升本招生 | |||||
| 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 中医学 | 专升本 | 文史 | 政治、外语、大学语文 | 3年 | 业余 |
| 药学 | 专升本 | 经管 | 政治、外语、高等数学(二) | 3年 | 业余 |
| 法学 | 专升本 | 法学 | 政治、外语、民法 | 3年 | 业余 |
| 临床医学 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
| 麻醉学 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
| 医学影像学 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
| 医学检验 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
| 口腔医学 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
| 护理学 | 专升本 | 医学 | 政治、外语、医学综合 | 3年 | 业余 |
|
潍坊医学院专升本招生简章 | ||||
| 培养层次 | 开设专业 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 专升本 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 3 年 |
| 护理学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 麻醉学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 口腔医学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 医学影像学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 预防医学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 医学检验 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 3 年 | |
| 药学 | 经管 | 业余 | 3 年 | |
| 公共事业管理 | 经管 | 函授 | 3 年 | |
| 法学 | 法学 | 业余 | 3 年 | |
|
山东省经济管理干部学院 |
|||||
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式与学制 | 考试科目 | |
| 专科起点本科 | 经济学 | 经管类 | 脱产2年 | 业余3年 | 政治、英语、高数 |
| 工商管理 | 经管类 | 脱产2年 | 业余3年 | 政治、英语、高数 | |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 脱产2年 | 业余3年 | 政治、英语、高数 | |
| 行政管理(文秘) | 经管类 | 脱产2年 | 业余3年 | 政治、英语、高数 | |
| 会计学 | 经管类 | 脱产2年 | 业余3年 | 政治、英语、高数 | |
| 法 学 | 法学类 | 脱产2年 | 函授3年 | 政治、英语、高数 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 脱产2年 | — | 政治、英语、高数 | |